<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SID Blog &#187; Analityka i Raportowanie</title>
	<atom:link href="http://blog.sidgroup.pl/category/analityka-i-raportowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sidgroup.pl</link>
	<description>blog SID Group</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 14:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>SID Group jako pierwsza firma w Polsce wdraża rozwiązanie SAP HANA</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/sid-group-jako-pierwsza-firma-w-polsce-wdraza-rozwiazanie-sap-hana/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/sid-group-jako-pierwsza-firma-w-polsce-wdraza-rozwiazanie-sap-hana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analityka i Raportowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Dostarczanie wykwalifikowanych zasobów]]></category>
		<category><![CDATA[Techonologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[SID Group w Grupie CEDC wdroży rozwiązanie &#8222;in-memory&#8221; SAP HANA Firma SAP Polska poinformowała o pierwszym kliencie SAP w Polsce, który zdecydował się na zakup i wdrożenie aplikacji SAP HANA. Tym klientem jest Grupa CEDC, wiodący światowy producent wyrobów alkoholowych, notowany na giełdach w Nowym Jorku i Warszawie. Z pomocą SAP HANA CEDC planuje usprawnić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SID Group w Grupie CEDC wdroży rozwiązanie &#8222;in-memory&#8221; SAP HANA</p>
<p>Firma SAP Polska poinformowała o pierwszym kliencie SAP w Polsce, który zdecydował się na zakup i wdrożenie aplikacji SAP HANA. Tym klientem jest Grupa CEDC, wiodący światowy producent wyrobów alkoholowych, notowany na giełdach w Nowym Jorku i Warszawie.  Z pomocą SAP HANA CEDC planuje usprawnić konsolidację danych finansowych i raportowanie w Grupie.</p>
<p>CEDC zamierza wykorzystać rozwiązanie SAP HANA w tworzeniu spójnej platformy hurtowni danych do celów przetwarzania danych finansowych i raportowania. Wykorzystanie rozwiązania in-memory firmy SAP ma na celu zwiększenie wydajności i szybkości raportowania, a także uproszczenie procesów konsolidacji finansowej.</p>
<p>SAP HANA jest aplikacją &#8222;in-memory&#8221; ? elastycznym, wielofunkcyjnym środowiskiem, które umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości danych, pochodzących z różnych źródeł w czasie rzeczywistym. Aplikacja SAP HANA pozwala zbierać i analizować dane transakcyjne i analityczne w momencie ich zaistnienia, a następnie przetwarzać i prezentować je w przystępnej postać w ciągu sekund. SAP HANA opiera się na komponenetach oprogramowania SAP i jest zoptymalizowana pod kątem funkcjonowania na urządzeniach, dostarczanych przez wiodących partnerów SAP.</p>
<p>Partnerem wdrażającym rozwiązania SAP w Grupie CEDC jest firma SID Group, autoryzowany Partner SAP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/sid-group-jako-pierwsza-firma-w-polsce-wdraza-rozwiazanie-sap-hana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Tech Tour 2009. Nowe podejście do realizacji projektów</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-nowe-podejscie-do-realizacji-projektow/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-nowe-podejscie-do-realizacji-projektow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analityka i Raportowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Orientacja na wartość oznacza konieczność zmiany podejścia do realizacji projektów&#8221; &#8211; mówi Werner Wagner, dyrektor działu usług konsultingowych w SAP Europe. W praktyce oznacza to, że każde przedsięwzięcie realizowane w organizacji powininno uwzględniać trzy fazy: 1) Etap identyfikacji wartości (Value Discovery), a więc wychwycenia tych wyjątkowych czynników, które decydują o kreowaniu nowych możliwości biznesowych, analizę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Orientacja na wartość oznacza konieczność zmiany podejścia do realizacji projektów&#8221; &#8211; mówi Werner Wagner, dyrektor działu usług konsultingowych w SAP Europe.</p>
<p>W praktyce oznacza to, że każde przedsięwzięcie realizowane w organizacji powininno uwzględniać trzy fazy:</p>
<p>1) <strong>Etap identyfikacji wartości</strong> (Value Discovery), a więc wychwycenia tych wyjątkowych czynników, które decydują o kreowaniu nowych możliwości biznesowych, analizę opłacalności projektu poprzez budowę <em>business case</em>, <em>benchmarking</em>, lub analizy TCO (<em>total cost of ownership</em>) i wreszcie akceptację zarządu.</p>
<p>2) <strong>Etap realizacji wartości </strong>(<em>Value Realization</em>), a więc osiągnięcia pierwszych efektów (<em>quick wins</em>) oraz zmian w procesach biznesowych.</p>
<p>3) <strong>Etap optymalizacji wartości </strong>(<em>Value Optimization</em>), a więc poszukiwanie źródeł głębszych rezerw w już wdrożonych procesach i rozwiązaniach. &#8222;To najtrudniejszy element realizacji przedsięwzięć, który ma absolutnie kluczową wartość dla stałego podnoszenia efektywności działania organizacji&#8221; &#8211; mówi Werner Wagner.</p>
<p>W ofercie SAP od kilku tygodniu jest już narzędzie analityczne (<em>Value ScoreCard</em>)uwzględniające nowe podejście do realizacji przedsięwzięć. Pozwala ono na analizę kreowanych wartości zarówno z perspektywy działu informatyki jak i przedstawicieli merytorycznych działów biznesowych zaangażowanych w przedsięwzięcie. Pozwala to na niemal automatyczne przekładanie efektów projektów na wskaźniki biznesowe przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-nowe-podejscie-do-realizacji-projektow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamiast wstępniaka</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/zamiast-wstepniaka/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/zamiast-wstepniaka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 05:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IS24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analityka i Raportowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Dostarczanie wykwalifikowanych zasobów]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie aplikacji]]></category>
		<category><![CDATA[integracja (bezpieczeństwo)]]></category>
		<category><![CDATA[regulacje (bezpieczeństwo)]]></category>
		<category><![CDATA[rynek (bezpieczeństwo)]]></category>
		<category><![CDATA[technologie (bezpieczeństwo)]]></category>
		<category><![CDATA[trendy (bezpieczeństwo)]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie tożsamością]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli wierzyć specjalistom z firmy Universal McCann już w marcu ub.r. roku liczba założonych blogów przekroczyła 185 milionów. Samych blogów prowadzonych po polsku jest już ok. 3 milionów (dane za: Newsweek 25/2009: www.newsweek.pl/&#8230;/koniec-blagi,40344,1 W naszym blogu będziemy pisać przede wszystkim o tym ostatnim, a więc o sprawach związanych z bezpieczeństwem IT. Z dwóch powodów. Po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli wierzyć specjalistom z firmy Universal McCann już w marcu ub.r. roku liczba założonych blogów przekroczyła 185 milionów. Samych blogów prowadzonych po polsku jest już ok. 3 milionów (dane za: Newsweek 25/2009: <a title="http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1090/koniec-blagi,40344,1" href="http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1090/koniec-blagi,40344,1" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1090/koniec-blagi_40344_1?referer=');">www.newsweek.pl/&#8230;/koniec-blagi,40344,1</a></p>
<p><span id="more-54"></span>W naszym blogu będziemy pisać przede wszystkim o tym ostatnim, a więc o sprawach związanych z <strong>bezpieczeństwem IT</strong>. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego bo jest to jedna z dziedzin w których specjalizuje się nasza firma. Po drugie dlatego, że właśnie zapewnienie <strong>bezpieczeństwa systemom informatycznym</strong> w firmie jest jednym z podstawowych wyzwań przed którymi stają przedsiębiorstwa w czasach kryzysu.</p>
<p>Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte i tygodnik &#8222;Compliance Week Magazine&#8221;*  ponad 90% amerykańskich menedżerów spodziewa się wzrostu lub co najmniej utrzymania dotychczasowego poziomu liczby nadużyć i naruszeń bezpieczeństwa w swoich przedsiębiorstwach. Jest to konsekwencją pogarszającej się sytuacji ekonomicznej a także efektów działań podejmowanych by zwalczyć skutki kryzysu. Rosnąca liczba transakcji fuzji i przejęć oraz związanych z tym projektów integracji rozwiązań IT, cięcia w budżetach przeznaczanych na bezpieczeństwa, wreszcie redukcje personelu, to podstawowe czynniki ryzyka wpływające na bezpieczeństwo teleinformatyczne firmy.</p>
<p>Głównym autorem bloga będę ja, Jacek Bugajski, dyrektor ds. marketingu i rozwoju w firmie SID Group, osoba od kilkunastu lat związana z branżą IT, a przede wszystkim z rynkiem usług systemów SAP. Oczywiście od czas do czasu będę dopuszczał na łamy także moich kolegów: Radosława Frańczaka, Marka Sawczuka, którzy będą chcieli podzielić się opiniami na nurtujące ich tematy.</p>
<p>Zachęcam do lektury i wymiany opinii!</p>
<p><em>Jacek Bugajski</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>*</em><em>Badanie ankietowe przeprowadzone za pośrednictwem maila, wśród 249 menedżerów odpowiedzialnych za kierowanie całym przedsiębiorstwem, a także problematykę compliance oraz zarządzanie finansami, ryzykiem oraz działami prawnymi, zostało zakończone w październiku 2008 roku. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/zamiast-wstepniaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

