<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SID Blog &#187; Architektura Korporacyjna / SOA</title>
	<atom:link href="http://blog.sidgroup.pl/category/easoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sidgroup.pl</link>
	<description>blog SID Group</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 14:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilna przyszłość dla systemu SAP</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/mobilna-przyszlosc-dla-systemu-sap/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/mobilna-przyszlosc-dla-systemu-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Techonologia]]></category>
		<category><![CDATA[demo jam]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[SAP NetWeaver Process Integration]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[SID Group został zwycięzcą konkursu Demo Jam na konferencji SAP Tech Tour 2010 Głośne owacje publiczności SAP Tech Tour zadecydowały o przyznaniu zespołowi SID Group, pierwszego miejsca w konkursie dla twórców aplikacji dla platform SAP. Zwycięska aplikacja, umożliwiająca przetwarzanie danych z systemu SAP ERP na urządzeniach mobilnych (iPhone/iPad), została oparta na architekturze SOA i usługach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SID Group został zwycięzcą konkursu Demo Jam na konferencji SAP Tech Tour 2010</p>
<p>Głośne owacje publiczności SAP Tech Tour zadecydowały o przyznaniu zespołowi SID Group, pierwszego miejsca w konkursie dla twórców aplikacji dla platform SAP. Zwycięska aplikacja, umożliwiająca przetwarzanie danych z systemu SAP ERP na urządzeniach mobilnych (iPhone/iPad),  została oparta na architekturze SOA i usługach webowych (web services) wystawionych na szynie integracyjnej SAP NetWeaver Process Integration. Team SID Group pokonał zespoły PTC Era, Vattenfall i dwie drużyny SAP Polska. O zwycięstwie SID Group zadecydowało innowacyjne podejście do rozwiązania problemu migracji na platformy mobilne, a także fakt, że w przeciwieństwie do niektórych prezentacji, zespół warszawskiego partnera SAP przedstawił realnie działające rozwiązanie. &#8222;Stawiamy na mobilne rozwiązania dla biznesu. Umożliwią one prowadzenie przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym oraz podejmowanie decyzji na bieżąco&#8221; &#8211; podkreśla Jacek Bugajski , Dyrektor Marketingu i Sprzedaży w SID Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/mobilna-przyszlosc-dla-systemu-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hitchhiker&#8217;s Guide to EA</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/sap-upgrade-the-hitchhikers-guide-to-ea/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/sap-upgrade-the-hitchhikers-guide-to-ea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/iPad]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura korporacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Przewodnik po Architekturze Korporacyjnej &#8211; bezpłatna wersja aplikacji niebawem dostępna w App Store. Z okazji zbliżającej się konferencji SAP Tech Tour 2010 oraz z myślą o użytkownikach, SID On postanowił wydać aplikację będącą przewodnikiem po zagadnieniach Architektury Korporacyjnej. Główne komponenty i korzyści z zastosowania EA. Architektura Korporacyjna wspiera SOA. Obszerny opis elementów programu EA. Wszystkie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przewodnik po Architekturze Korporacyjnej &#8211; bezpłatna wersja aplikacji niebawem  dostępna w App Store.</p>
<p>Z okazji zbliżającej się konferencji SAP Tech Tour 2010 oraz z myślą o użytkownikach, SID On postanowił  wydać aplikację będącą przewodnikiem po zagadnieniach Architektury Korporacyjnej.<br />
Główne komponenty i korzyści z zastosowania EA. Architektura Korporacyjna wspiera SOA.  Obszerny opis elementów programu EA. Wszystkie te merytoryczne informacje znajdziecie w naszym mobilnym przewodniku po Enterprise Architecture.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/color-me/id350130926?mt=8" onclick="urchinTracker('/outgoing/itunes.apple.com/us/app/color-me/id350130926?mt=8&amp;referer=');"><br />
Coming soon in App Store</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/sap-upgrade-the-hitchhikers-guide-to-ea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOA &#8211; strategia projektowania modeli biznesowych.</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/soa-strategia-projektowania-modeli-biznesowych/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/soa-strategia-projektowania-modeli-biznesowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>
		<category><![CDATA[architektura korporacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie badania, przeprowadzone przez Business Performance Management Institute, wykazują, że tylko 11% osób zarządzających IT jest w stanie dotrzymać kroku żądaniom biznesu, dotyczącym zmian w procesach związanych z technologią, z czego tylko 40% dostrzega konieczność ściślejszej współpracy z IT. Co gorsze, aż 36% respondentów wskazuje, że ich działy IT mają z tym "znaczący problem" (27%) lub "nie radzą sobie zupełnie" (9%).
SOA zdaję się być odpowiedzią na te problemy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie badania, przeprowadzone przez Business Performance Management Institute, wykazują, że tylko 11% osób zarządzających IT jest w stanie dotrzymać kroku żądaniom biznesu, dotyczącym zmian w procesach związanych z technologią, z czego tylko 40% dostrzega konieczność ściślejszej współpracy z IT. Co gorsze, aż 36% respondentów wskazuje, że ich działy IT mają z tym &#8222;znaczący problem&#8221; (27%) lub &#8222;nie radzą sobie zupełnie&#8221; (9%).<br />
SOA zdaję się być odpowiedzią na te problemy.<br />
Według  badań Forrester  Research, 38%  użytkowników Global SOA 2000 potwierdziło, iż używają tego rozwiązania, by  &#8222;osiągnąć strategiczną transformację biznesu&#8221;. Randy Heffner wiceprezes Forrester Research ekspert w projektowaniu architektury biznesowej, podkreśla, iż większość CIO nie dostrzega jednak potencjału i możliwości architektury SOA.<br />
SOA to pakiet elastyczny rozwiązań, których wdrożenie umożliwia zautomatyzowanie procesów biznesowych, redukując tym samym czas i koszt stworzenia odpowiednich aplikacji maksymalnie o 50%. Istotne jest także  to , że SOA stanowią podstawę do dalszych innowacji i optymalizacji biznesu taki jak np. BPM &#8211; zarządzanie procesami biznesowymi czy BAM &#8211; monitorowanie aktywności biznesu.<br />
Prognozy analityków Gartnera przewidują, że SOA jest jedną z kluczowych 36 technologii, które zdominują rozwój branży IT w najbliższych latach . Do 2011 r. przedsiębiorstwa 40% zapotrzebowania na infrastrukturę IT będą bowiem realizowały w postaci usług.<br />
Więcej informacji na stronie http://www.computerworld.com/s/article/9158798/SOA_Think_Business_Transformation_Not_Code_Reuse?taxonomyId=61&#038;pageNumber=2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/soa-strategia-projektowania-modeli-biznesowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idzie kolejna zmiana</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/idzie-kolejna-zmiana/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/idzie-kolejna-zmiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Kilka miesięcy temu zastanawialiśmy się nad tym jakim echem odcisną się nowe rekomendacje firmy Gartner dotyczące architektury korporacyjnej (http://blog.sidgroup.pl/nowe-podejscie-do-ea-czy-na-pewno-jest-to-potrzebne/). Na odzew trzeba było trochę poczekać. Było jednak warto. Kilka tygodni na swoim blogu nowe trendy w dziedzinie &#8222;wymiany informacji&#8221; zinterpretował, jak zwykle w innowacyjny sposób, Andy Mulholland CTO firmy Capgemini. Jego zdaniem w najbliższym czasie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilka miesięcy temu zastanawialiśmy się nad tym jakim echem odcisną się nowe rekomendacje firmy Gartner dotyczące architektury korporacyjnej (<a href="http://blog.sidgroup.pl/nowe-podejscie-do-ea-czy-na-pewno-jest-to-potrzebne/">http://blog.sidgroup.pl/nowe-podejscie-do-ea-czy-na-pewno-jest-to-potrzebne/</a>). Na odzew trzeba było trochę poczekać. Było jednak warto. Kilka tygodni na swoim blogu nowe trendy w dziedzinie &#8222;wymiany informacji&#8221; zinterpretował, jak zwykle w innowacyjny sposób, Andy Mulholland CTO firmy Capgemini. Jego zdaniem w najbliższym czasie czeka nas dalsze uproszczenie metod zarządzania i integracji informacji, związane przede wszystkim ze staraniami różnych gremiów dotyczącymi rozwoju architektury wykorzystania systemów informatycznych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: <a href="http://www.capgemini.com/ctoblog/2009/11/decentralised_enterprise_archi.php" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.capgemini.com/ctoblog/2009/11/decentralised_enterprise_archi.php?referer=');">http://www.capgemini.com/ctoblog/2009/11/decentralised_enterprise_archi.php</a>. Gorąco polecam samego bloga jak i książki Andy&#8217;ego, którego miałem okazję poznać kilka lat temu, podczas jednego z jego pobytów w Polsce. Ciekawa postać i ciekawe przemyślenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/idzie-kolejna-zmiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwój IT w firmie wciąż ma znaczenie dla wyników przedsiębiorstwa</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/rozwoj-it-w-firmie-wciaz-ma-znaczenie-dla-wynikow-przedsiebiorstwa/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/rozwoj-it-w-firmie-wciaz-ma-znaczenie-dla-wynikow-przedsiebiorstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 08:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Nowe trendy w rozwoju technologii IT, takie jak cloud computing, umożliwiają uproszczenie procesów wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi. Rodzi to jednak pewne zagrożenie, związane z wytworzeniem w menedżerach iluzji lepszej kontroli nad wykorzystywanymi technologiami. &#8222;Skoro implementacja nowych systemów systemów jest niemal tak prosta jak otworzenie kolejnego konta pocztowego w serwisie internetowym, usprawnienie procesów wewnętrznych powinno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe trendy w rozwoju technologii IT, takie jak cloud computing, umożliwiają uproszczenie procesów wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi. Rodzi to jednak pewne zagrożenie, związane z wytworzeniem w menedżerach iluzji lepszej kontroli nad wykorzystywanymi technologiami. &#8222;Skoro implementacja nowych systemów systemów jest niemal tak prosta jak otworzenie kolejnego konta pocztowego w serwisie internetowym, usprawnienie procesów wewnętrznych powinno być niemal równie proste&#8221;, mogą sobie myśleć menedżerowie, zarządzający poszczególnymi działami w organizacji. O tym, że mimo rozwoju i uproszczenia korporacyjnych rozwiązań informatycznych, dobrze przemyślany rozwój systemów IT może być źródłem przewagi konkurencyjnej w tym wywiadzie (http://sloanreview.mit.edu/business-insight/articles/2009/5/5159/getting-an-edge-from-it/) przekonuje Peter Weill, szef MIT Sloan School of Management Center for Information Systems Research i, obok Nicholasa Carra, najbardziej wpływowy światowy autorytet w dziedzinie zarządzania IT.</p>
<p>O tym jak duże korzyści może przynieść sprawne i przemyślane wdrożenie narzędzi IT opartych na architekturze SOA w wywiadzie z pracownikami firmy McKinsey opowiada Xie Qin, szef IT w Shanghai Mobile, jednym z najbardizej dynamicznych operatorów telefonii komórkowej w Chinach (więcej tutaj: <a href="https://www.mckinseyquarterly.com/Creating_competitive_advantage_with_IT_architecture_An_interview_with_Shanghai_Mobiles_CIO_2492" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.mckinseyquarterly.com/Creating_competitive_advantage_with_IT_architecture_An_interview_with_Shanghai_Mobiles_CIO_2492?referer=');">https://www.mckinseyquarterly.com/Creating_competitive_advantage_with_IT_architecture_An_interview_with_Shanghai_Mobiles_CIO_2492</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/rozwoj-it-w-firmie-wciaz-ma-znaczenie-dla-wynikow-przedsiebiorstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec cięć w budżetach IT (w Stanach Zjednoczonych)</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/koniec-ciec-w-budzetach-it-w-stanach-zjednoczonych/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/koniec-ciec-w-budzetach-it-w-stanach-zjednoczonych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki najnowszych badań Society for Information Management (SIM) przeprowadzonych wśród 4 tys. amerykańskich CIO i dyrektorów ds. IT najważniejszym celem na nadchodzący rok będą: podniesienie produktywności biznesowej i redukcja kosztów i zwiększenie stopnia integracji pomiędzy IT oraz biznesem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyniki najnowszych badań Society for Information Management (SIM) przeprowadzonych wśród 4 tys. amerykańskich CIO i dyrektorów ds. IT najważniejszym celem na nadchodzący rok będą: podniesienie produktywności biznesowej i redukcja kosztów i zwiększenie stopnia integracji pomiędzy IT oraz biznesem. Najważniejszymi obszarami inwestycji pozostaną systemy : <em>business intelligence</em>, wirtualizacja serwerów i wdrożenie oraz aktualizacja systemów ERP . O tym jak będzie kształtować się poziom wydatków na IT w 2010 roku można przeczytać tutaj: <a href="http://www.computerworld.com/s/article/9140629/For_CIOs_a_silver_lining_in_the_recession?source=CTWNLE_nlt_mgmt_2009-11-12" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.computerworld.com/s/article/9140629/For_CIOs_a_silver_lining_in_the_recession?source=CTWNLE_nlt_mgmt_2009-11-12&amp;referer=');">http://www.computerworld.com/s/article/9140629/For_CIOs_a_silver_lining_in_the_recession?source=CTWNLE_nlt_mgmt_2009-11-12</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/koniec-ciec-w-budzetach-it-w-stanach-zjednoczonych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Tech Tour 2009. Po Demo Jam</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-po-demo-jam/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-po-demo-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Dziś publikujemy wpisy z pewnym opóźnieniem, które jest oczywiste dla wszystkich uczestniczących we wczorajszej integracji. Mam nadzieję, że nasz pokaz tworzenia aplikacji kompozytowych w oparciu o SAP NetWeaver Composite Enviroment podczas Demo Jam znalazł uznanie uczestników konferencji. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać jak trudno prezentować na żywo projektowanie aplikacji i jak niesamowitym kunsztem wykazują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś publikujemy wpisy z pewnym opóźnieniem, które jest oczywiste dla wszystkich uczestniczących we wczorajszej integracji. Mam nadzieję, że nasz pokaz tworzenia aplikacji kompozytowych w oparciu o SAP NetWeaver Composite Enviroment podczas Demo Jam znalazł uznanie uczestników konferencji. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać jak trudno prezentować na żywo projektowanie aplikacji i jak niesamowitym kunsztem wykazują programiści występujący podczas SAP Tech Ed.</p>
<p>Przy okazji dziękujemy za wypełnienie ponad 60 ankiet, a zwycięzcy gratulujemy wygranej! Wyniki badania za kilka dni będą dostępne na stronie <a href="http://www.sidgroup.pl" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.sidgroup.pl?referer=');">http://www.sidgroup.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-po-demo-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Tech Tour 2009. Kierunki rozwoju oferty SAP</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-kierunki-rozwoju-oferty-sap/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-kierunki-rozwoju-oferty-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Wystąpienie Darrena Crowdera, dyrektor ds rozwoju platformy w SAP EMEA zaczęło się od zastrzeżenia, że większość prezentowanych treści jest wciąż jeszcze nie do ujawnienia, dlatego nie możemy napisać za dużo. Z prezentacji wynika jednak, ze głównym kierunkiem rozwoju będzie oczywiście usprawnianie logiki biznesowej rozwiązań (business process platform) dla ponad 20 najważniejszych rozwiązań sektorowych SAP, głównie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wystąpienie Darrena Crowdera, dyrektor ds rozwoju platformy w SAP EMEA zaczęło się od zastrzeżenia, że większość prezentowanych treści jest wciąż jeszcze nie do ujawnienia, dlatego nie możemy napisać za dużo.</p>
<p>Z prezentacji wynika jednak, ze głównym kierunkiem rozwoju będzie oczywiście usprawnianie logiki biznesowej rozwiązań (<em>business process platform</em>) dla ponad 20 najważniejszych rozwiązań sektorowych SAP, głównie poprzez integrację i zbliżenie rozwiązań SAP ERP i Business Objects. W tej chwili SAP oferuje ok. 350 gotowych procesów w formie usług. Do końca 2010 roku chce dostarczyć następne 850 (!).</p>
<p>Rozwiązania SAP będą dążyć do realizacji podstawowych wyzwań, które stają przed szefami IT, a więc (wg Garnter Inc) przede wszystkim 1) usprawnienia procesów; 2) przyciągnięcia nowych klientów; 3) kreowania nowych innowacyjnych produktów i usług.</p>
<p>W efekcie strategia rozwoju rozwiązań SAP będzie szła w trzech kierunkach 1) zwiększenia elastyczności technologicznej rozwiązań; 2) usprawnienia funkcji wykorzystywanych przez biznesowych użytkowników aplikacji; 3) zwiększenia stopnia integracji rozwiązań SAP z innymi rozwiązaniami IT w oparciu o platformę do integracji procesów biznesowych.</p>
<p>Niewiele tych newsów, ale po takim zastrzeżeniu boimy się napisać więcej, bo nie stać nas na adwokatów. A może po prostu dlatego bo wiele więcej tego nie było? <img src='http://blog.sidgroup.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-kierunki-rozwoju-oferty-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Tech Tour 2009. Nowe podejście do realizacji projektów</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-nowe-podejscie-do-realizacji-projektow/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-nowe-podejscie-do-realizacji-projektow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analityka i Raportowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Orientacja na wartość oznacza konieczność zmiany podejścia do realizacji projektów&#8221; &#8211; mówi Werner Wagner, dyrektor działu usług konsultingowych w SAP Europe. W praktyce oznacza to, że każde przedsięwzięcie realizowane w organizacji powininno uwzględniać trzy fazy: 1) Etap identyfikacji wartości (Value Discovery), a więc wychwycenia tych wyjątkowych czynników, które decydują o kreowaniu nowych możliwości biznesowych, analizę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Orientacja na wartość oznacza konieczność zmiany podejścia do realizacji projektów&#8221; &#8211; mówi Werner Wagner, dyrektor działu usług konsultingowych w SAP Europe.</p>
<p>W praktyce oznacza to, że każde przedsięwzięcie realizowane w organizacji powininno uwzględniać trzy fazy:</p>
<p>1) <strong>Etap identyfikacji wartości</strong> (Value Discovery), a więc wychwycenia tych wyjątkowych czynników, które decydują o kreowaniu nowych możliwości biznesowych, analizę opłacalności projektu poprzez budowę <em>business case</em>, <em>benchmarking</em>, lub analizy TCO (<em>total cost of ownership</em>) i wreszcie akceptację zarządu.</p>
<p>2) <strong>Etap realizacji wartości </strong>(<em>Value Realization</em>), a więc osiągnięcia pierwszych efektów (<em>quick wins</em>) oraz zmian w procesach biznesowych.</p>
<p>3) <strong>Etap optymalizacji wartości </strong>(<em>Value Optimization</em>), a więc poszukiwanie źródeł głębszych rezerw w już wdrożonych procesach i rozwiązaniach. &#8222;To najtrudniejszy element realizacji przedsięwzięć, który ma absolutnie kluczową wartość dla stałego podnoszenia efektywności działania organizacji&#8221; &#8211; mówi Werner Wagner.</p>
<p>W ofercie SAP od kilku tygodniu jest już narzędzie analityczne (<em>Value ScoreCard</em>)uwzględniające nowe podejście do realizacji przedsięwzięć. Pozwala ono na analizę kreowanych wartości zarówno z perspektywy działu informatyki jak i przedstawicieli merytorycznych działów biznesowych zaangażowanych w przedsięwzięcie. Pozwala to na niemal automatyczne przekładanie efektów projektów na wskaźniki biznesowe przedsiębiorstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-nowe-podejscie-do-realizacji-projektow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Tech Tour 2009: Kilka wymiarów wartości</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-1-kilka-wymiarow-wartosci/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-1-kilka-wymiarow-wartosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie aplikacji]]></category>
		<category><![CDATA[strategia IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Podstawowym wyzwaniem przed którym stają dziś organizacje jest kreowanie wartości dla biznesu&#8221;, tak we wstępie do konferencji SAP Tech Tour Werner Wagner, dyrektor działu usług konsultingowych w SAP Europe. Ta wartość ma kilka dziś kilka wymiarów. Z jednej strony, oznacza konieczność dostarczenia klientom produktu lub usługi, której oczekuje, po cenie, którą jest w stanie zaakceptować. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Podstawowym wyzwaniem przed którym stają dziś organizacje jest kreowanie wartości dla biznesu&#8221;, tak we wstępie do konferencji SAP Tech Tour Werner Wagner, dyrektor działu usług konsultingowych w SAP Europe.</p>
<p>Ta wartość ma kilka dziś kilka wymiarów. Z jednej strony, oznacza konieczność dostarczenia klientom produktu lub usługi, której oczekuje, po cenie, którą jest w stanie zaakceptować. Z drugiej strony, oznacza kreowanie innowacji, które pozwalają na oferowanie coraz to nowych produktów i usług. Z trzeciej strony, oznacza stałe usprawnianie organizacji wewnętrznej tak by coraz lepiej dopasowywała się do wyzwań rynkowych. Z czwartej strony, wciąż oznacza to budowę coraz to nowych rozwiązań IT, które pozwolą na realizację procesów wewnętrznych w nowy sposób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/sap-tech-tour-2009-1-kilka-wymiarow-wartosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

