<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SID Blog &#187; SAP HCM</title>
	<atom:link href="http://blog.sidgroup.pl/category/sap-hcm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sidgroup.pl</link>
	<description>blog SID Group</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 14:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>E-seminarium SAP HANA</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/e-seminarium-sap-hana/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/e-seminarium-sap-hana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Uprzejmie zawiadamiamy, że we wtorek 20 września o godz. 10.00 odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym nowoczesnego rozwiązania SAP HANA, zorganizowana wspólnie przez SAP Polska i SID Group. SAP HANA jest aplikacją &#8222;in-memory&#8221; &#8211; elastycznym, wielofunkcyjnym środowiskiem, które umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości danych, pochodzących z różnych źródeł w czasie rzeczywistym. Aplikacja SAP HANA pozwala zbierać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uprzejmie zawiadamiamy, że we wtorek 20 września o godz. 10.00 odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym nowoczesnego rozwiązania SAP HANA, zorganizowana wspólnie przez SAP Polska i SID Group.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>SAP HANA</strong> jest aplikacją &#8222;in-memory&#8221; &#8211; elastycznym, wielofunkcyjnym środowiskiem, które umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości danych, pochodzących z różnych źródeł w czasie rzeczywistym. Aplikacja SAP HANA pozwala zbierać i analizować dane transakcyjne i analityczne w momencie ich zaistnienia, a następnie przetwarzać i prezentować je w przystępnej postać w ciągu sekund. SAP HANA opiera się na komponentach oprogramowania SAP i jest zoptymalizowana pod kątem funkcjonowania na urządzeniach, dostarczanych przez wiodących partnerów SAP.</p>
<p><strong>Korzyści biznesowe</strong></p>
<ul>
<li>Dostęp do informacji      biznesowych w czasie rzeczywistym dzięki analizowaniu operacji w trakcie      ich trwania</li>
<li>Szybsze i sprawniejsze      podejmowanie decyzji dzięki uzyskaniu natychmiastowego dostępu do      wszystkich użytecznych informacji</li>
<li>Większa elastyczność      analityczna dzięki mniejszej zależności od pomocy profesjonalnych      informatyków</li>
<li>Dużo niższe koszty sprzętu i      jego utrzymania dzięki elastycznemu, efektywnemu ekonomicznie zarządzaniu      dużymi ilościami danych w czasie rzeczywistym</li>
<li>Usprawnienie procesów      planowania, prognozowania i zamykania okresów finansowych dzięki modelom      analitycznym, które ułatwiają wykrywanie tendencji i wzorców</li>
</ul>
<p><strong>Najważniejsze właściwości</strong></p>
<ul>
<li><strong>Analiza w czasie rzeczywistym &#8211; </strong>Analizowanie      operacji biznesowych w trakcie ich trwania, z wykorzystaniem bardzo dużych      ilości szczegółowych danych</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Wielofunkcyjna technologia      przetwarzania obsługiwanego w pamięci (in-memory) -</strong> Natychmiastowe wyszukiwanie i      analizowanie wszystkich danych transakcyjnych i analitycznych w czasie      rzeczywistym, praktycznie z każdego źródła danych</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Wszechstronne modele      analityczne z możliwością dostosowania &#8211; </strong>Tworzenie elastycznych widoków,      które zapewniają natychmiastowy dostęp do informacji analitycznych</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Szeroki dostęp do danych z      dowolnego źródła &#8211; </strong>Do modeli analitycznych można dodawać dane      zewnętrzne, co umożliwia łączenie informacji pochodzących z całej      organizacji, jak również poza nią</li>
</ul>
<p><strong>SAP HANA</strong> to elastyczne, wielofunkcyjne, niezależne od źródeł danych rozwiązanie do przetwarzania obsługiwanego w pamięci (in-memory), które zmienia sposób funkcjonowania firm, umożliwiając im monitorowanie operacji biznesowych w czasie rzeczywistym, w trakcie ich trwania. SAP chętnie wyjaśni, w jaki sposób dzięki rozwiązaniu SAP HANA firma będzie działać prościej i bardziej inteligentnie, mając dostęp do aktualnych i dokładnych informacji. Można się skontaktować z naszym przedstawicielem lub odwiedzić stronę</p>
<p><a title=", " href="http://www.sap.com%20/platform/in-memory-computing" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.sap.com_20/platform/in-memory-computing?referer=');">www.sap.com /platform/in-memory-computing</a></p>
<p>E-seminarium będzie prowadzone przez przedstawicieli firmy SAP Polska oraz SID Group. Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:</p>
<p><a href="http://e-seminaria.pl/SAP-Hana/zgloszenie.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/e-seminaria.pl/SAP-Hana/zgloszenie.html?referer=');">http://e-seminaria.pl/SAP-Hana/zgloszenie.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/e-seminarium-sap-hana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SID Group Golden Partnerem programu SAP PartnerEdge</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/sid-group-golden-partnerem-programu-sap-partneredge/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/sid-group-golden-partnerem-programu-sap-partneredge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością ogłaszamy, że 1 września SAP mianował SID Group na Złotego Partnera w ramach elitarnego programu SAP PartnerEdge. Wyróżnienie to jest gwarancją rzetelności i profesjonalizmu we wdrażaniu oprogramowania SAP dla naszych klientów. Uzyskanie najwyższego stopnia certyfikacji programu PartnerEdge potwierdza nie tylko wysoką skuteczność w sprzedaży licencji oprogramowania SAP, ale również szerokie kompetencje konsultantów SID [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Z przyjemnością ogłaszamy, że 1 września SAP mianował SID Group na Złotego Partnera w ramach elitarnego programu SAP PartnerEdge. Wyróżnienie to jest gwarancją rzetelności i profesjonalizmu we wdrażaniu oprogramowania SAP dla naszych klientów.</p>
<p style="text-align: justify;">Uzyskanie najwyższego stopnia certyfikacji programu PartnerEdge potwierdza nie tylko wysoką skuteczność w sprzedaży licencji oprogramowania SAP, ale również szerokie kompetencje konsultantów SID Group oraz ich wydajność we wprowadzaniu innowacji SAP w Polsce, w szczególności w obszarach SAP ERP, SAP BI, SAP NetWeaver oraz SAP ERP HCM.</p>
<p style="text-align: justify;">Obecnie SID Group jest wiodącym partnerem firmy SAP na terenie Polski. Prowadzi szereg projektów implementacyjnych rozwiązań SAP, projektów upgrade do wersji SAP ERP ECC 6.0, a nadto migracji. SID zajmuje się również działalnością serwisową i utrzymaniową dla modułów SAP.</p>
<p style="text-align: justify;">Tytuł Partnera Złotego udało nam się osiągnąć w przeciągu zaledwie roku od momentu rozpoczęcia sprzedaży licencji SAP. Stało się tak dzięki ciężkiej pracy i pełnemu zaangażowaniu w każdy projekt, jakiego się podejmowaliśmy. Zostało to docenione przez SAP, który przyznając nam status Golden Partnera przywitał nas w ścisłym gronie firm liderów mających istotny udział w rozwoju technologii SAP na rodzimym rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/sid-group-golden-partnerem-programu-sap-partneredge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srebro dla SID</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/srebro-dla-sid/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/srebro-dla-sid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 lipca SID Group posiada status Srebrnego Partnera globalnego programu dla firm partnerskich SAP PartnerEdge. Tytuł ten jest gratyfikacją w zakresie kompetencji i skuteczności w realizacji innowacyjnych technologii informatycznych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Program PartnerEdge nagradza swoich uczestników nie tylko za zawieranie nowych transakcji handlowych, ale również w uznaniu dla działalności budującej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 1 lipca SID Group posiada status Srebrnego Partnera globalnego programu dla firm partnerskich SAP PartnerEdge. Tytuł ten jest gratyfikacją w zakresie kompetencji i skuteczności w realizacji innowacyjnych technologii informatycznych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.</p>
<p>Program PartnerEdge nagradza swoich uczestników nie tylko za zawieranie nowych transakcji handlowych, ale również w uznaniu dla działalności budującej potencjał rynku &#8211; chociażby dbałości o satysfakcję klienta, edukację rynku lub rozwój rozwiązań.</p>
<p>Dzięki uzyskanemu tytułowi SID Group uzyskał dostęp do najnowszych technologii, narzędzi oraz wsparcia technicznego wiodącego dostawcy oprogramowania biznesowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić jeszcze wyższy poziom naszych usług i lepiej dostosować się do potrzeb klienta, a jednocześnie cały czas piąć się w górę programu PartnerEdge i być o krok od uzyskania tytułu Partnera Złotego. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/srebro-dla-sid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztatów ciąg dalszy-Nowatorskie rozwiązania dla systemu SAP ERP HCM</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/warsztatow-ciag-dlaszy-nowatorskie-rozwiazania-dla-systemu-sap-erp-hcm/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/warsztatow-ciag-dlaszy-nowatorskie-rozwiazania-dla-systemu-sap-erp-hcm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[kadry i płace]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HR]]></category>
		<category><![CDATA[warsztat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[15 czerwca 2010 w siedzibie firmy SAP w Warszawie odbył się kolejny warsztat organizowany przez SID Group &#8222;Optymalizacja, ergonomia, efektywność-nowatorskie rozwiązania dla systemu SAP ERP HCM&#8221;. Na spotkaniu zaprezentowane zostały nowe rozwiązania w obszarze kadrowo-płacowym systemu SAP ERP HCM. Warsztat cieszył się dużym zainteresowanie, frekwencja uczestników była niemalże 100%. Swoją obecnością zaszczycili nas, w liczbie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 czerwca 2010 w siedzibie firmy SAP w Warszawie odbył się kolejny warsztat organizowany przez SID Group &#8222;Optymalizacja, ergonomia, efektywność-nowatorskie rozwiązania dla systemu SAP ERP HCM&#8221;.<br />
Na spotkaniu zaprezentowane zostały nowe rozwiązania w obszarze kadrowo-płacowym systemu SAP ERP HCM.<br />
Warsztat cieszył się dużym zainteresowanie, frekwencja uczestników była niemalże 100%.<br />
Swoją obecnością zaszczycili nas, w liczbie ponad 50 osób, reprezentanci firm: PTC, TVP S.A., ENERGA-Operator S.A., PLL LOT, PSE-Info, Polimex-Mostostal, PGE Dystrybucja Łódź, ZETO S.A., Grupa Żywiec, Agora, PEKAO,Z.CH. &#8222;Police&#8221;, KGHM, DHL, Generali Group, Volkswagen Poznań, Randstad, ING Bank, ENION,  NFOŚiGW, Elektromontaż Poznań, Henkel Polska, PGE Bełchatów.<br />
Prowadzący warsztaty: Sławomir Wierzbowski, Jacek Bugajski, Michał Kozik, Katarzyna Kryszczyńska oraz Michał Okła zapoznawali uczestników z funkcjonalnością i możliwościami narzędzi takich jak:<br />
>	SID- KCP Karta Czasu Pracy<br />
>	SID- pożyczki ZFŚS oraz KZP<br />
>	SID- PPE<br />
>	SID-@ Rekrutacja przez Internet<br />
>	SID- Karta Świadczeń Socjalnych<br />
>	SID- Planowanie urlopów<br />
>	SID- BHP- odzież ochronna i robocza<br />
>	SID- e-PIT<br />
>	Zarządzanie tożsamościa i bezpieczeństwem<br />
       (SAP NetWeaver Identity Managament i SID Faru Frau Detection)</p>
<p>Warsztat odbył się na wysokim poziomie, złożyła się na to bogata treść merytoryczna, doświadczenie naszych konsultantów oraz zainteresowanie i aktywność  obecnych gości.<br />
W tym przekonaniu utwierdziły nas wyniki ankiety, jaką przeprowadziliśmy wśród uczestników.<br />
Pośród ankietowany rozlosowane zostały również upominki, które wywołały uśmiechy na twarzach zebranych.<br />
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za czynne uczestnictwo w spotkaniu.<br />
Z pewnością w przyszłości, będziemy organizować podobne spotkania, gdyż są one źródłem wiedzy  dla obecnych i przyszłych klientów SID Group. Z kolei dla nas, uwagi uczestników są inspiracją do tworzenia coraz lepszych rozwiązań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/warsztatow-ciag-dlaszy-nowatorskie-rozwiazania-dla-systemu-sap-erp-hcm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowatorskie rozwiązania dla systemu SAP ERP HCM- SID Group zaprasza na otwarte warsztaty</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/nowatorskie-rozwiazania-dla-systemu-sap-erp-hcm-sid-group-zaprasza-na-otwarte-warsztaty/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/nowatorskie-rozwiazania-dla-systemu-sap-erp-hcm-sid-group-zaprasza-na-otwarte-warsztaty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłatne warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[nowatorskie rozwiązania SAP]]></category>
		<category><![CDATA[obszar kadrowo-płacowy]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatny warsztat prezentujący nowe rozwiązania w obszarze kadrowo-płacowym systemu SAP ERP HCM. W odpowiedzi na potrzeby zoptymalizowania obsługi najważniejszych procesów codziennej obsługi personalnej w systemie SAP firma SID opracowała zupełnie nowe, kompleksowe rozwiązania, które zostaną szczegółowo omówione podczas bezpłatnego warsztatu: SID- KCP Karta Czasu Pracy, SID- pożyczki ZFŚS oraz KZP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatny warsztat prezentujący nowe rozwiązania w obszarze kadrowo-płacowym systemu SAP ERP HCM.<br />
W odpowiedzi na potrzeby zoptymalizowania obsługi najważniejszych procesów codziennej obsługi personalnej w systemie SAP firma SID opracowała zupełnie nowe, kompleksowe rozwiązania, które zostaną szczegółowo omówione podczas bezpłatnego warsztatu:<br />
 	SID- KCP Karta Czasu Pracy,<br />
 	SID- pożyczki ZFŚS oraz KZP,<br />
 	SID- PPE,<br />
 	SID-@ Rekrutacja przez Internet,<br />
 	SID- Karta Świadczeń Socjalnych,<br />
 	SID- Planowanie urlopów,<br />
 	SID- BHP- odzież ochronna i robocza,<br />
 	SID e-PIT.<br />
Każde prezentowane rozwiązanie to integralny zestaw nowych ekranów oraz raportów.<br />
Uczestnictwo w warsztacie będzie szansą na zapoznanie się  z możliwościami implementacji nowych rozwiązań w istniejących systemach w Państwa firmie.<br />
Spotkanie to również daje szansę na wymianę doświadczeń z innymi przedstawicielami firm wykorzystujących system SAP ERP HCM oraz zespołem konsultantów, którzy to rozwiązanie stworzyli na podstawie wieloletniej współpracy wdrożeniowej z działami kadrowo-płacowymi. Warsztat poprowadzą dla Państwa Michał Kozik, Krzysztof Paluch, Melchior Sabiniarz oraz Sławomir Wierzbowski.<br />
Spotkanie dedykowane jest dla osób, które bezpośrednio zajmują się na co dzień obsługą wymienionych obszarów obsługi personalnej oraz dla wszystkich zaangażowanych w zarządzanie polityką personalną jak i administrowanie systemu SAP ERP HCM.<br />
W celu potwierdzenie uczestnictwa* prosimy o przesłanie do dn. 11.06.2010 wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie  </p>
<p>http://optymalizacja-saphr.pl//.</p>
<p>*Ilość miejsc ograniczona.</p>
<p>Termin i lokalizacja warsztatów<br />
15 czerwca 2010 roku, godz. 9:00?17:00<br />
SAP Polska Sp. z o.o.<br />
ul. Wołoska 5<br />
02-675 Warszawa<br />
Sala XI piętro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/nowatorskie-rozwiazania-dla-systemu-sap-erp-hcm-sid-group-zaprasza-na-otwarte-warsztaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie walki z kryzysem. Jak ze spowolnieniem walczy branża high-tech</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/strategie-walki-z-kryzysem-jak-ze-spowolnieniem-walczy-branza-high-tech/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/strategie-walki-z-kryzysem-jak-ze-spowolnieniem-walczy-branza-high-tech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańska firma doradcza Bain opublikowała właśnie ciekawy raport o tym jak ze spowolnieniem gospodarczym radzą sobie firmy sektora high-tech (w tym także IT). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykańska firma doradcza Bain opublikowała właśnie ciekawy raport o tym jak ze spowolnieniem gospodarczym radzą sobie firmy sektora <em>high-tech </em>(w tym także IT). Co ciekawego wynika z raportu? Po pierwsze, że wielu menedżerów z branży jest niepoprawnymi optymistami, którzy chyba trochę niedoceniają skali obecnego spowolnienia (jeszcze raz, na rynku high-tech, którego wycinkiem jest korporacyjne IT). Po drugie, że głównym sposobem walki są redukcje kosztów (tylko 40% podjęło inicjatywy zmierzające do zawojowania nowych segmentów rynku). Więcej szczegółów poniżej: <a href="http://www.bain.com/bainweb/PDFs/cms/Public/BB_Offense_is_the_best_form_of_defense.pdf" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.bain.com/bainweb/PDFs/cms/Public/BB_Offense_is_the_best_form_of_defense.pdf?referer=');">http://www.bain.com/bainweb/PDFs/cms/Public/BB_Offense_is_the_best_form_of_defense.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/strategie-walki-z-kryzysem-jak-ze-spowolnieniem-walczy-branza-high-tech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zburzyć silosy w organizacji?</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/jak-zburzyc-silosy-w-organizacji/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/jak-zburzyc-silosy-w-organizacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[strategia IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[O silosach utrudniających współpracę IT z innymi działami w przedsiębiorstwie napisano już niemal wszystko. Patrząc jednak na sytuację w wielu organizacjach można śmiało powiedzieć, że niewiele firm i menedżerów wzięło sobie do serca te słowa. Dlatego warto zajrzeć do ostatniego numeru MIT Sloan Management Review i przeczytać jaką receptę na organizacyjną niemoc i konflikty ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O silosach utrudniających współpracę IT z innymi działami w przedsiębiorstwie napisano już niemal wszystko. Patrząc jednak na sytuację w wielu organizacjach można śmiało powiedzieć, że niewiele firm i menedżerów wzięło sobie do serca te słowa. Dlatego warto zajrzeć do ostatniego numeru MIT Sloan Management Review i przeczytać jaką receptę na organizacyjną niemoc i konflikty ma jeden z amerykańskich wykładowców oraz doradców (cały materiał do przeczytania tu: <a href="http://sloanreview.mit.edu/business-insight/articles/2008/1/5013/how-to-tap-its-hidden-potential/" onclick="urchinTracker('/outgoing/sloanreview.mit.edu/business-insight/articles/2008/1/5013/how-to-tap-its-hidden-potential/?referer=');">http://sloanreview.mit.edu/business-insight/articles/2008/1/5013/how-to-tap-its-hidden-potential/</a>).</p>
<p>Jego zdaniem kluczową rolę w budowaniu szerszego porozumienia wokół rozwoju systemów informatycznych wymaga: a) świadomego zarządzania popytem wewnętrznym na rozwiązania IT; b) budowy międzydepartamentalnych zespołów do analizy potrzeb technologicznych przedsiebiorstwa; c) racjonalizacji nakładów na IT; d) wyważenia potencjalnych ryzyk związanych z wdrażaniem nowych technologii. Brzmi dość prosto, prawda?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/jak-zburzyc-silosy-w-organizacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradoksy efektywności</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/paradoksy-efektywnosci/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/paradoksy-efektywnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[Efektywność]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Lata 2008-2009 to w amerykańskiej gospodarce okres dramatycznego wzrostu produktywności, dokonanego pomimo cięć w zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Przestraszeni pracownicy pracują lepiej? Nic z tych rzeczy. Zdaniem prof. Erika Brynjolfssona z MIT wzrost ten wynika z 1) lepszego zastosowania narzędzi informatycznych 2) większych umiejętności w zakresie dopasowywania struktur organizacyjnych i metod jej pracy do wdrażanych narzędzi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konsultanci z wielu międzynarodowych firm i ośrodków badających nowoczesne środowisko pracy (m.in. amerykańskiego Center for Work-Life Policy) przewidują, że fala zwolnień, spowodowanych kryzysem doprowadzi do poważnego spadku produktywności przedsiębiorstw. Analizy przeprowadzone m.in. przez naukowców ze MIT Sloan School of Management zaprzeczają tym przewidywaniom. Okazuje się, że lata 2008-2009 to w amerykańskiej gospodarce okres dramatycznego wzrostu produktywności, dokonanego pomimo cięć w zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Przestraszeni pracownicy pracują lepiej? Nic z tych rzeczy. Zdaniem prof. Erika Brynjolfssona z MIT wzrost ten wynika z 1) lepszego zastosowania narzędzi informatycznych 2) większych umiejętności w zakresie dopasowywania struktur organizacyjnych i metod jej pracy do wdrażanych narzędzi. Co więcej, zdaniem profesora era prawdziwego wzrostu produktywności, opartego na nowych rozwiązaniach IT jest wciąż przed nami. Więcej na ten temat w chyba najciekawszym ostatnio amerykańskim tytule biznesowym <a href="http://www.strategy-business.com/article/10108?pg=all" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.strategy-business.com/article/10108?pg=all&amp;referer=');">http://www.strategy-business.com/article/10108?pg=all</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/paradoksy-efektywnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odrobina optymizmu, czyli nadchodzi złoty wiek</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/odrobina-optymizmu-czyli-nadchodzi-zloty-wiek/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/odrobina-optymizmu-czyli-nadchodzi-zloty-wiek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[branża IT]]></category>
		<category><![CDATA[Str]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem Marka Stahlmana, analityka z ponad 20 letnim doświadczeniem, autorytety, które wieszczą koniec przemysłu IT są w błędzie. Czeka nas kolejne 20 lat rozwoju całej branży opartej na krzemie (a więc sektora high-tech), swoją dynamiką przypominające pierwsze dwudziestopięciolecie po zakończeniu drugiej wojny światowej. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatni numer Strategy+Business (wiosna 2010) przyniósł fascynujący artykuł o tym, że czeka nas 20 lat &#8222;złotej ery&#8221; przemysłu informatycznego. Zdaniem Marka Stahlmana, analityka z ponad 20 letnim doświadczeniem, autorytety, które wieszczą koniec przemysłu IT są w błędzie. Czeka nas kolejne 20 lat rozwoju całej branży opartej na krzemie (a więc sektora high-tech), swoją dynamiką przypominające pierwsze dwudziestopięciolecie po zakończeniu drugiej wojny światowej. Fascynująca lektura, będąca kompletnym zaprzeczeniem wielu pesymistycznych głosów, które można znaleźć w prasie biznesowej. Zachęcam! (<a href="http://www.strategy-business.com/article/10110?pg=all" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.strategy-business.com/article/10110?pg=all&amp;referer=');">http://www.strategy-business.com/article/10110?pg=all</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/odrobina-optymizmu-czyli-nadchodzi-zloty-wiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wchodzimy na nowy rynek!</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/wchodzimy-na-nowy-rynek/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/wchodzimy-na-nowy-rynek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SID on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie rozpoczęliśmy sprzedaż nowego produktu &#8211; gier na iPhone&#8217;a dla dzieci. Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy na stronę http://www.sid-on.com/ . Zapraszamy także na nasz profil na Facebook&#8217;u, gdzie zamieszczamy całą masę pożytecznych informacji http://www.facebook.com/posted.php?id=249770757854#!/pages/SID-On/249770757854]]></description>
