<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SID Blog &#187; architektura korporacyjna</title>
	<atom:link href="http://blog.sidgroup.pl/tag/architektura-korporacyjna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sidgroup.pl</link>
	<description>blog SID Group</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 14:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>The Hitchhiker&#8217;s Guide to EA</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/sap-upgrade-the-hitchhikers-guide-to-ea/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/sap-upgrade-the-hitchhikers-guide-to-ea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone/iPad]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura korporacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Przewodnik po Architekturze Korporacyjnej &#8211; bezpłatna wersja aplikacji niebawem dostępna w App Store. Z okazji zbliżającej się konferencji SAP Tech Tour 2010 oraz z myślą o użytkownikach, SID On postanowił wydać aplikację będącą przewodnikiem po zagadnieniach Architektury Korporacyjnej. Główne komponenty i korzyści z zastosowania EA. Architektura Korporacyjna wspiera SOA. Obszerny opis elementów programu EA. Wszystkie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przewodnik po Architekturze Korporacyjnej &#8211; bezpłatna wersja aplikacji niebawem  dostępna w App Store.</p>
<p>Z okazji zbliżającej się konferencji SAP Tech Tour 2010 oraz z myślą o użytkownikach, SID On postanowił  wydać aplikację będącą przewodnikiem po zagadnieniach Architektury Korporacyjnej.<br />
Główne komponenty i korzyści z zastosowania EA. Architektura Korporacyjna wspiera SOA.  Obszerny opis elementów programu EA. Wszystkie te merytoryczne informacje znajdziecie w naszym mobilnym przewodniku po Enterprise Architecture.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/color-me/id350130926?mt=8" onclick="urchinTracker('/outgoing/itunes.apple.com/us/app/color-me/id350130926?mt=8&amp;referer=');"><br />
Coming soon in App Store</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/sap-upgrade-the-hitchhikers-guide-to-ea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOA &#8211; strategia projektowania modeli biznesowych.</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/soa-strategia-projektowania-modeli-biznesowych/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/soa-strategia-projektowania-modeli-biznesowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>
		<category><![CDATA[architektura korporacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise architecture]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie badania, przeprowadzone przez Business Performance Management Institute, wykazują, że tylko 11% osób zarządzających IT jest w stanie dotrzymać kroku żądaniom biznesu, dotyczącym zmian w procesach związanych z technologią, z czego tylko 40% dostrzega konieczność ściślejszej współpracy z IT. Co gorsze, aż 36% respondentów wskazuje, że ich działy IT mają z tym "znaczący problem" (27%) lub "nie radzą sobie zupełnie" (9%).
SOA zdaję się być odpowiedzią na te problemy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie badania, przeprowadzone przez Business Performance Management Institute, wykazują, że tylko 11% osób zarządzających IT jest w stanie dotrzymać kroku żądaniom biznesu, dotyczącym zmian w procesach związanych z technologią, z czego tylko 40% dostrzega konieczność ściślejszej współpracy z IT. Co gorsze, aż 36% respondentów wskazuje, że ich działy IT mają z tym &#8222;znaczący problem&#8221; (27%) lub &#8222;nie radzą sobie zupełnie&#8221; (9%).<br />
SOA zdaję się być odpowiedzią na te problemy.<br />
Według  badań Forrester  Research, 38%  użytkowników Global SOA 2000 potwierdziło, iż używają tego rozwiązania, by  &#8222;osiągnąć strategiczną transformację biznesu&#8221;. Randy Heffner wiceprezes Forrester Research ekspert w projektowaniu architektury biznesowej, podkreśla, iż większość CIO nie dostrzega jednak potencjału i możliwości architektury SOA.<br />
SOA to pakiet elastyczny rozwiązań, których wdrożenie umożliwia zautomatyzowanie procesów biznesowych, redukując tym samym czas i koszt stworzenia odpowiednich aplikacji maksymalnie o 50%. Istotne jest także  to , że SOA stanowią podstawę do dalszych innowacji i optymalizacji biznesu taki jak np. BPM &#8211; zarządzanie procesami biznesowymi czy BAM &#8211; monitorowanie aktywności biznesu.<br />
Prognozy analityków Gartnera przewidują, że SOA jest jedną z kluczowych 36 technologii, które zdominują rozwój branży IT w najbliższych latach . Do 2011 r. przedsiębiorstwa 40% zapotrzebowania na infrastrukturę IT będą bowiem realizowały w postaci usług.<br />
Więcej informacji na stronie http://www.computerworld.com/s/article/9158798/SOA_Think_Business_Transformation_Not_Code_Reuse?taxonomyId=61&#038;pageNumber=2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/soa-strategia-projektowania-modeli-biznesowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe podejście do EA. Czy na pewno jest to potrzebne?</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/nowe-podejscie-do-ea-czy-na-pewno-jest-to-potrzebne/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/nowe-podejscie-do-ea-czy-na-pewno-jest-to-potrzebne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>
		<category><![CDATA[architektura korporacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem analityków firmy Gartner skomplikowanie procesów gospodarczych wymusza zmiany w podejściu do Architektury Korporacyjnej (Enterprise Architecture). Proponują decentralizację i reorganizację relacji pomiędzy wszystkimi zespołami zaangażowanymi w tworzenie architektury korporacyjnej (więcej na ten temat można przeczytać tutaj: http://www.information-management.com/news/enterprise_architecture_emergent_architects-10015915-1.html). Z pozoru słuszne postulaty mogą jednak całkowicie wywrócić rozwijaną już kilkanaście lat koncepcję. Na razie środowisko EA milczy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdaniem analityków firmy Gartner skomplikowanie procesów gospodarczych wymusza zmiany w podejściu do Architektury Korporacyjnej (Enterprise Architecture). Proponują decentralizację i reorganizację relacji pomiędzy wszystkimi zespołami zaangażowanymi w tworzenie architektury korporacyjnej (więcej na ten temat można przeczytać tutaj: <a href="http://www.information-management.com/news/enterprise_architecture_emergent_architects-10015915-1.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.information-management.com/news/enterprise_architecture_emergent_architects-10015915-1.html?referer=');">http://www.information-management.com/news/enterprise_architecture_emergent_architects-10015915-1.html</a>). Z pozoru słuszne postulaty mogą jednak całkowicie wywrócić rozwijaną już kilkanaście lat koncepcję. Na razie środowisko EA milczy na ten temat. Ciekawe czy po wakacjach czeka nas jakaś ożywiona dyskusja?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/nowe-podejscie-do-ea-czy-na-pewno-jest-to-potrzebne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

