<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SID Blog &#187; Bezpieczeństwo</title>
	<atom:link href="http://blog.sidgroup.pl/tag/bezpieczenstwo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sidgroup.pl</link>
	<description>blog SID Group</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 14:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Identity Manager &#8211; Zarządzanie Tożsamością 14.09.2010</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/identity-manager-zarzadzanie-tozsamoscia-14-09-2010/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/identity-manager-zarzadzanie-tozsamoscia-14-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[identity management]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[novell]]></category>
		<category><![CDATA[semiarium internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie tożsamością]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do uczestnictwa w internetowym seminarium zorganizowanym wraz z firmą Novell, dotyczącym zagadnień z zakresu Zarządzania Tożsamością. Badania prowadzone przez IDC wskazują, że większość członków kierownictwa IT i zarządu firmy poszukuje rozwiązań mających uzasadnienie w analizie kosztów i korzyści oraz poprawie zgodności z regulacjami w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy korzyści skali. Firmy pragnące wdrożyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do uczestnictwa w internetowym seminarium zorganizowanym wraz z firmą Novell, dotyczącym zagadnień z zakresu Zarządzania Tożsamością.<br />
Badania prowadzone przez IDC wskazują, że większość członków kierownictwa IT i zarządu firmy poszukuje rozwiązań mających uzasadnienie w analizie kosztów i korzyści oraz poprawie zgodności z regulacjami w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy korzyści skali.<br />
Firmy pragnące wdrożyć lub ulepszyć istniejące rozwiązania IAM chcą osiągnąć trzy podstawowe cele: redukcję kosztów, poprawę bezpieczeństwa i zachowanie zgodności z regulacjami.<br />
Inne korzyści, jakich klienci IT oczekują obecnie od rozwiązań IAM to: większa dostępność gotowych raportów ułatwiających spełnianie warunków zgodności, centralizacja zarządzania i &#8211; co najważniejsze &#8211; zmniejszenie złożoności skrócenie czasu oczekiwania na efekty.<br />
Zagadnienie dotyczące najlepszej praktyki bezpieczeństwa w zarządzaniu tożsamością przedstawi Jacek Bugajski- Dyrektor Sprzedaży i Marketingu SID Group wraz z Filipem Nowakiem- Expert ds. kontroli wewnętrznej w SAP.<br />
<a href="http://www.networld.pl/seminaria/identity-manager/agenda.asp" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.networld.pl/seminaria/identity-manager/agenda.asp?referer=');">Zapraszamy do rejestracji, 14.09.2010r. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/identity-manager-zarzadzanie-tozsamoscia-14-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poprawa bezpieczeństwa informacyjnego w instytucjach finansowych?</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/poprawa-bezpieczenstwa-informacyjnego-w-instytucjach-finansowych/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/poprawa-bezpieczenstwa-informacyjnego-w-instytucjach-finansowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo informacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[instytucje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[technologie (bezpieczeństwo)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[W ankiecie 2010 Global Financial Services Security Survey przeprowadzonej przez firmę Deloitte wzięło udział ponad 350 głównych instytucji finansowych z całego świata. Z badań wynika, iż w porównaniu z ubiegłym rokiem prawie połowa badanych zwiększy budżet przeznaczony na bezpieczeństwo informacyjne. Badanie wykazało, że priorytetem będzie zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez usprawnienie narzędzi &#8211; legislacyjnych, technicznych i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ankiecie 2010 Global Financial Services Security Survey przeprowadzonej przez firmę Deloitte wzięło udział ponad 350 głównych instytucji finansowych z całego świata.<br />
Z badań wynika, iż w porównaniu z ubiegłym rokiem prawie połowa badanych zwiększy budżet przeznaczony na bezpieczeństwo informacyjne.<br />
Badanie wykazało, że priorytetem będzie zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez usprawnienie narzędzi &#8211; legislacyjnych, technicznych i organizacyjnych.<br />
&#8222;Polskie firmy również aktywnie włączyły się w spełnianie wymagań regulatorów w zakresie ochrony danych. Regulacje prawne i branżowe, także te dotyczące bezpieczeństwa płatności elektronicznych, będą miały znaczny wpływ na kluczowe inicjatywy podejmowane przez polskie instytucje finansowe w tym i następnym roku&#8221; &#8211; podkreśla Cezary Piekarski, Manager w Zespole Zarządzania Ryzykiem Deloitte. I zaznacza, że bezpieczeństwo informacji wreszcie awansowało z zagadnienia informatycznego do poziomu inicjatywy całej firmy.<br />
<a href="http://bit.ly/aHSd6N" onclick="urchinTracker('/outgoing/bit.ly/aHSd6N?referer=');"> Pełny raport dostępny jest tutaj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/poprawa-bezpieczenstwa-informacyjnego-w-instytucjach-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chroń swoja firmę przed nadużyciami!</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/chron-swoja-firme-przed-naduzyciami/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/chron-swoja-firme-przed-naduzyciami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Izabela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[defraudacja]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola wewnętrzna]]></category>
		<category><![CDATA[korupcja]]></category>
		<category><![CDATA[nadużycia]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Z raportu &#8222;Bezpieczeństwo Procesów Biznesowych 2010&#8243; przygotowanego przez firmę SEENDICO Doradca, we współpracy z BKK Inwest oraz Brokerzy i Konsultanci jasno wynika, że polskie przedsiębiorstwa słabo radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. Pomimo tego, że ankietowani menadżerowie bardzo wysoko oceniają swoją wiedzę dotyczącą niebezpieczeństw &#8211; zagrożenie jest duże. Chartered Institute of Management Accountants szacuje, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z raportu &#8222;Bezpieczeństwo Procesów Biznesowych 2010&#8243; przygotowanego przez firmę SEENDICO Doradca, we współpracy z BKK Inwest oraz Brokerzy i Konsultanci jasno wynika, że polskie przedsiębiorstwa słabo radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem nadużyć.<br />
Pomimo tego, że ankietowani menadżerowie bardzo wysoko oceniają swoją wiedzę dotyczącą niebezpieczeństw &#8211; zagrożenie jest duże.<br />
Chartered Institute of Management Accountants szacuje, że starty wynikające z korupcji i defraudacji mogą sięgnąć nawet 7% przychodów.<br />
Przy czym niewielki procent firm (16%) jest w stanie odzyskać utracone fundusze.<br />
Pespektywy również, nie są optymistyczne &#8211; co trzeci badany (32%) prognozuje, że liczba zagrożeń  w ciągu najbliższych trzech lat wzrośnie.</p>
<p>Główni podejrzani: menadżerowie średniego i wyższego szczebla, dobrze wykształceni,<br />
w wieku 35-55lat, głownie mężczyźni (wg ACFE).<br />
Najbardziej narażone na ryzyko: sprzedaż (65%), produkcja (55%) i IT (48%).</p>
<p>Wobec narastającego zagrożenia SID Group przychodzi z pomocą.<br />
Spójne zasady postępowania, audyt wewnętrzny , optymalizacją kontroli wewnętrznej oraz wdrożenie narzędzi informatycznych, automatyzujących proces kontroli &#8211; gwarantuje stworzenie efektywnego systemu kontroli nadużyć.<br />
Wspólnymi siłami, możemy zapobiec korupcji i defraudacji w Twojej firmie.</p>
<p>Więcej informacji o źródłach ryzyka i sposobach jego minimalizacji można znaleźć w raporcie Bezpieczeństwo Procesów Biznesowych 2010.:</p>
<p>http://www.procesybiznesowe.com/BPBRAPORT2010.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/chron-swoja-firme-przed-naduzyciami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak uniknąć orwellowskich pułapek</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/jak-uniknac-orwellowskich-pulapek/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/jak-uniknac-orwellowskich-pulapek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektura Korporacyjna / SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[IdM]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie tożsamością]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Jak zaprojektować spójny system zarządzania tożsamością obywateli? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowoczesne usługi publiczne wymagają gromadzenia coraz większej liczby informacji o obywatelach. Rodzi to poważne obawy nie tylko wśród organizacji strzegących praw i swobód , ale także wśród samych obywateli. Jak zaprojektować spójny system zarządzania tożsamością obywateli? Piszą o tym w najnowszym raporcie specjaliści z IBM Institute for Business Value (<a href="http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/gbe03114-usen_idmgnt.pdf" onclick="urchinTracker('/outgoing/www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/gbe03114-usen_idmgnt.pdf?referer=');">http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/gbe03114-usen_idmgnt.pdf</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/jak-uniknac-orwellowskich-pulapek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista elektronicznych lektur na wakacje</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/lista-elektronicznych-lektur-na-wakacje/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/lista-elektronicznych-lektur-na-wakacje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Oto link do listy 59 najważniejszych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa publikujących w sieci, przedstawionej przez IT Security w 2008 roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kanikuła w pełni więc i my zrobiliśmy sobie urlop od pisania. Powoli wracam jednak do codziennych obowiązków i przyjemności. Żeby odkurzyć nieco bloga, a przy okazji nie zanudzić tych wszystkich czytelników którzy wciąż pozostają na wakacjach podrzucam link do właśnie przypomnianej listy 59 najważniejszych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa publikujących w sieci, przypomnianej właśnie przez IT Security. <a href="http://www.itsecurity.com/features/top-59-influencers-itsecurity-031407/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.itsecurity.com/features/top-59-influencers-itsecurity-031407/?referer=');">(http://www.itsecurity.com/features/top-59-influencers-itsecurity-031407/</a>) Miłej lektury!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/lista-elektronicznych-lektur-na-wakacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lektury wakacyjne. Kolejna rekomendacja</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/lektury-wakacyjne-kolejna-rekomendacja/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/lektury-wakacyjne-kolejna-rekomendacja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 04:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Na polskim rynku właśnie ukazała się książka, która przy użyciu dziesiątek przykładów opisuje prawdziwe przyczyny działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej przejrzystości w biznesie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pracujący nad wdrażaniem zasad przejrzystości i polityki zgodności (<em>compliance) </em>w firmie zwykle skupiają się na operacyjnych problemach związanyh z wdrożeniem pewnych regulacji i zasad. Często tracą przy tym z oczu główny cel, który powinien przyświecać tym wysiłkom. Celem tym jest takie usprawnienie funkcjonowania organizacji by nie tylko w jak najlepszy sposób realizowała ona przyjęte standardy, ale była w stanie szybko reagować na wszelkie naruszenia zasad, czy niepokojące zmiany zachodzące w firmie lub jej otoczeniu.</p>
<p>Na polskim rynku właśnie ukazała się książka, która przy użyciu dziesiątek przykładów opisuje prawdziwe przyczyny działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej przejrzystości w biznesie (<a href="http://merlin.pl/Przejrzystosc-w-biznesie_Daniel-Goleman-James-O-prime-Toole-Warren-Bennis/browse/product/1,672171.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/merlin.pl/Przejrzystosc-w-biznesie_Daniel-Goleman-James-O-prime-Toole-Warren-Bennis/browse/product/1_672171.html?referer=');">http://merlin.pl/Przejrzystosc-w-biznesie_Daniel-Goleman-James-O-prime-Toole-Warren-Bennis/browse/product/1,672171.html</a>). Gorąco zachęcamy do lektury.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/lektury-wakacyjne-kolejna-rekomendacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na co idą budżety działów ds. bezpieczeństwa w czasach kryzysu?</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/na-co-ida-budzety-dzialow-ds-bezpieczenstwa-w-czasach-kryzysu/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/na-co-ida-budzety-dzialow-ds-bezpieczenstwa-w-czasach-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 05:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[budzety]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badań Security Executive Council cięcia w budżetach na szeroko rozumiane bezpieczeństwo są w tym roku nieco wyższe niż jeszcze 12 miesięcy temu (16,8% wobec 15,4%). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Security Executive Council ogłosiło właśnie wyniki badań dotyczących najważniejszych priorytetów branych pod uwagę przy przygotowywaniu budżetów ds. bezpieczeństwa. Jak wynika z badań cięcia w budżetach na szeroko rozumiane bezpieczeństwo są w tym roku nieco wyższe niż jeszcze 12 miesięcy temu (16,8% wobec 15,4%). <span id="more-97"></span>Znacząco wzrosła natomiast liczba firm, które przyznają się do ograniczenia nakładów na bezpieczeństwo. W br. swoje budżety na ten cel obcięła ponad połowa firm (52,5% wobec 19% jeszcze rok temu).</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Największe wzrosty nakładów odnotowano na działania zapobiegające zagrożeniom: ze strony pracowników (45%), kradzieżami własności (44%), nadużyciami (43%), przypadkami przemocy (27%), naruszeniami własności intelektualnej (19%), zagrożeniami bombowymi (7%).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/na-co-ida-budzety-dzialow-ds-bezpieczenstwa-w-czasach-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest jeszcze wiele do zrobienia (w zarządzaniu ryzykiem)</title>
		<link>http://blog.sidgroup.pl/jest-jeszcze-wiele-do-zrobienia-w-zarzadzaniu-ryzykiem/</link>
		<comments>http://blog.sidgroup.pl/jest-jeszcze-wiele-do-zrobienia-w-zarzadzaniu-ryzykiem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HCM]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie ryzykiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sidgroup.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich miesiącach wiele mówi się o tym jak będzie wyglądać kryzys, w który weszliśmy. Najodważniejsi próbują pokusić się o przewidywania co do daty oczekiwanego zakończenia globalnych kłopotów gospodarczych, a nawet o ocenę potencjalnych skutków kryzysu. Jednymi z nich miałyby być usprawnienie wewnętrzne organizacji, większa transparentność, a także usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem (o tym, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich miesiącach wiele mówi się o tym jak będzie wyglądać kryzys, w który weszliśmy. Najodważniejsi próbują pokusić się o przewidywania co do daty oczekiwanego zakończenia globalnych kłopotów gospodarczych, a nawet o ocenę potencjalnych skutków kryzysu. Jednymi z nich miałyby być usprawnienie wewnętrzne organizacji, większa transparentność, a także usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem (o tym, że właśnie tego oczekują klienci można dowiedzieć się m.in. z badań przeprowadzonych przez IBM Institute for Business Value: <a href="http://www.ibm.com/gbs/newfinancialorder" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.ibm.com/gbs/newfinancialorder?referer=');">http://www.ibm.com/gbs/newfinancialorder</a>).</p>
<p><span id="more-72"></span>O tym jak wiele jest jeszcze do zrobienia zwłaszcza w materii zarządzania ryzykiem świadczą m.in. wyniki raportu ?Global Risk Management Survey? firmy Deloitte (<a href="http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/us_fsi_GlobalRskMgmtSrvy_June09.pdf" target="_blank" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/us_fsi_GlobalRskMgmtSrvy_June09.pdf?referer=');">http://deloitte.com/&#8230;/GlobalRskMgmtSrvy_June09.pdf</a>). Możemy w nim przeczytać m.in. że zintegrowane programy zarządzania ryzykiem wdrożyło u siebie do tej pory zaledwie 36% firm z badanego sektora finansowego (kolejne 23% jest w trakcie ich wdrażania). Co ciekawe zaledwie połowa menedżerów była zadowolona z jakości danych i informacji dostarczanych przez specjalizowane systemy IT. Wygląda zatem na to, że właśnie zarządzanie ryzykiem będzie jednym z obszarów, na który firmy będą przeznaczać najwięcej środków.</p>
<p><em>Jacek Bugajski </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sidgroup.pl/jest-jeszcze-wiele-do-zrobienia-w-zarzadzaniu-ryzykiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

